主题
模型列表
提示
模型列表会不定期更新,以本页为准。如发现官方新模型未上架,欢迎在群内催更。
当前支持模型
当前可用模型以 207 NewAPI 配置为准,已按厂商分类整理如下。价格来自站内计费倍率,展示为客户侧人民币价格(单位:RMB / 1M tokens)。
| 分类 | 模型 ID | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|---|
| OpenAI / GPT | gpt-5 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5-codex | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5-codex-mini | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.1 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.1-codex | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.1-codex-max | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.1-codex-mini | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.2 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.2-codex | ¥0.42 | ¥0.42 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.3-codex | ¥0.44 | ¥0.44 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.3-codex-spark | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.4 | ¥0.56 | ¥0.56 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.4-mini | ¥0.4 | ¥0.4 |
| OpenAI / GPT | gpt-5.5 | ¥0.56 | ¥0.56 |
| OpenAI / GPT | gpt-image-2 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Anthropic / Claude | claude-3-5-haiku-20241022 | ¥0.3 | ¥0.3 |
| Anthropic / Claude | claude-3-7-sonnet-20250219 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-haiku-4-5-20251001 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-1-20250805 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-20250514 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-5-20251101 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-6 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-6-thinking | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-opus-4-7 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-sonnet-4-20250514 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-sonnet-4-5 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | ¥1 | ¥1 |
| Anthropic / Claude | claude-sonnet-4-6 | ¥1 | ¥1 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | ¥0.3 | ¥0.3 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | ¥0.5 | ¥0.5 |
| Google / Gemini | gemini-2.5-flash | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-2.5-flash-lite | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-2.5-pro | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-3-flash-preview | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-3-pro-preview | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥0.4 | ¥0.4 |
| Google / Gemini | gemini-3.1-pro-preview | ¥0.5 | ¥0.5 |
| 智谱 / GLM | glm-4.5 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 智谱 / GLM | glm-4.5-air | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 智谱 / GLM | glm-5 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 智谱 / GLM | glm-5.1 | ¥0.3 | ¥0.26 |
| MiniMax | MiniMax-M2 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | MiniMax-M2.1 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | MiniMax-M2.1-highspeed | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5-highspeed | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | ¥0.24 | ¥0.26 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7-highspeed | ¥0.4 | ¥0.4 |
| MiniMax | minimax/minimax-m2.5:free | ¥0.4 | ¥0.4 |
| xAI / Grok | grok-4.20-0309-non-reasoning | ¥0.4 | ¥0.4 |
| xAI / Grok | grok-imagine-image-lite | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2-omni | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2-pro | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2-tts | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5 | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-pro | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-tts | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-tts-voiceclone | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-tts-voicedesign | ¥0.4 | ¥0.4 |
| 通义 / Qwen | qwen3.6-plus | ¥0.4 | ¥0.4 |
怎么选模型
| 场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 日常聊天 / 文案 | gpt-5.4-mini 或 gpt-5.2 |
| 复杂任务 / 多模态 | gpt-5.5 或 claude-opus-4-6 |
| AI 编程(Claude Code / CodeX) | gpt-5.3-codex 或 claude-sonnet-4-5 |
| 交互式编码 / 即时补全 | gpt-5.3-codex-spark |
| 高性价比推理 | deepseek-v4-flash、MiniMax-M2.7 或 glm-5.1 |
| Gemini 生态 | gemini-3-pro-preview 或 gemini-2.5-pro |
| 图像生成 | gpt-image-2 或 grok-imagine-image-lite |
计价说明
- 表格价格为客户侧人民币价格,单位是 RMB / 1M tokens。
- 1K tokens 价格可按表格数值除以 1000 估算。
- 实际扣费会受账号分组、缓存命中、特殊活动或上游策略影响,最终以控制台账单为准。
ModelPrice当前为空,模型均按站内倍率计费。
查询所有模型(API)
如果你想通过 API 实时获取当前账号可调用的模型,执行:
bash
curl https://api.nassaapi.xyz/models \
-H "Authorization: Bearer $YOUR_API_KEY"返回示例:
json
{
"object": "list",
"data": [
{ "id": "gpt-5", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5-codex", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5-codex-mini", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5.1", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5.1-codex", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5.1-codex-max", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5.1-codex-mini", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" },
{ "id": "gpt-5.2", "object": "model", "owned_by": "nassaapi" }
]
}下一步
- 聊天接口
/v1/chat/completions— 最常用的对话接口 - 补全接口
/v1/completions— 传统文本续写 - Claude Code 部署 — 配置 AI 编程助手